Стоимость ремонта и замены обмотки электродвигателя зависит от мощности, частоты вращения, конструкции и фактического состояния оборудования. Ниже приведён действующий прайс для двигателей мощностью до 250 кВт.
Выполняем срочный и плановый ремонт промышленного электрооборудования, диагностику и замену обмоток статоров.
Для оборудования, простой которого критичен для работы предприятия.
Отремонтированный двигатель выдаётся после проверки и с гарантийными обязательствами.
Результаты проведённых испытаний оборудования фиксируются на видео.
Предоставляем комплект документов и оформляем гарантийные обязательства.
Найдите мощность электродвигателя в первом столбце и выберите соответствующую частоту вращения. Стоимость диагностики приведена в отдельном столбце.
| Мощность, кВт | 3 000 об/мин | 1 500 об/мин | 1 000 об/мин | 950 об/мин | 750 об/мин | 700 об/мин | 500 об/мин | Диагностика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 3 615,00 | 3 787,14 | 4 303,57 | — | 4 475,71 | 4 923,29 | 5 415,61 | 1 476,99 |
| 0,18 | 5 061,00 | 5 302,00 | 6 025,00 | — | 6 266,00 | 6 892,60 | 7 581,86 | 2 067,78 |
| 0,37 | 5 061,00 | 5 302,00 | 6 025,00 | — | 6 748,00 | 7 422,80 | 8 165,08 | 2 226,84 |
| 0,75 | 5 061,00 | 5 302,00 | 6 025,00 | — | 7 109,50 | 7 820,45 | 8 602,50 | 2 346,14 |
| 1,00 | 5 181,50 | 5 543,00 | 6 169,60 | 6 675,70 | 7 181,80 | 7 899,98 | 8 689,98 | 2 369,99 |
| 2,00 | 5 663,50 | 6 145,50 | 7 712,00 | 9 399,00 | 11 086,00 | 12 194,60 | 13 414,06 | 3 658,38 |
| 2,20 | 7 410,75 | 8 495,25 | 9 399,00 | 10 543,75 | 11 688,50 | 12 857,35 | 14 143,09 | 3 857,21 |
| 3,00 | 9 158,00 | 10 845,00 | 11 086,00 | 11 686,50 | 12 291,00 | 13 520,10 | 14 872,11 | 4 056,03 |
| 4,00 | 10 073,80 | 11 929,50 | 12 194,60 | 12 857,35 | 13 520,10 | 14 872,11 | 16 359,32 | 4 461,63 |
| 5,00 | 11 929,50 | 12 773,00 | 15 424,00 | 17 111,00 | 18 798,00 | 20 677,80 | 22 745,58 | 6 203,34 |
| 5,50 | 12 200,63 | 13 134,50 | 16 122,90 | 19 298,08 | 22 473,25 | 24 720,58 | 27 192,63 | 7 416,17 |
| 7,00 | 13 014,00 | 14 219,00 | 18 219,60 | 25 859,30 | 33 499,00 | 36 848,90 | 40 533,79 | 11 054,67 |
| 7,50 | 13 691,81 | 14 957,06 | 19 828,28 | 26 873,01 | 33 917,74 | 37 309,51 | 41 040,46 | 11 179,09 |
| 9,00 | 15 725,25 | 17 171,25 | 24 654,30 | 29 914,13 | 35 173,95 | 38 691,35 | 42 560,48 | 11 552,34 |
| 11,00 | 18 436,50 | 20 123,50 | 31 089,00 | 33 968,95 | 36 848,90 | 40 533,79 | 44 587,17 | 12 050,00 |
| 15,00 | 23 011,12 | 24 952,26 | 34 857,36 | 39 100,06 | 43 342,75 | 47 677,03 | 52 444,73 | 12 050,00 |
| 18,50 | 27 013,91 | 29 177,43 | 38 154,68 | 43 589,78 | 49 024,88 | 53 927,37 | 59 320,10 | 12 050,00 |
| 22,00 | 31 016,70 | 33 402,60 | 41 452,00 | 48 079,50 | 54 707,00 | 60 177,70 | 66 195,47 | 12 050,00 |
| 30,00 | 37 355,00 | 40 921,80 | 54 586,50 | 62 117,75 | 69 649,00 | 76 613,90 | 84 275,29 | 7 230,00 |
| 37,00 | 46 805,82 | 51 275,02 | 68 396,88 | 77 833,54 | 87 270,20 | 95 997,22 | 105 596,94 | 9 059,19 |
| 45,00 | 61 334,50 | 63 142,00 | 82 807,60 | 93 700,80 | 104 594,00 | 115 053,40 | 126 558,74 | 7 230,00 |
| 55,00 | 70 757,60 | 75 071,50 | 94 472,00 | 103 328,75 | 112 185,50 | 123 404,05 | 135 744,46 | 7 230,00 |
| 75,00 | 98 569,00 | 100 256,00 | 117 849,00 | 132 719,00 | 147 733,00 | 162 506,30 | 178 756,93 | 7 230,00 |
| 90,00 | 111 293,80 | 108 932,00 | 147 479,95 | 176 466,23 | 205 452,50 | 225 997,75 | 248 597,53 | 7 230,00 |
| 110,00 | 141 852,60 | 144 479,50 | 147 733,00 | 177 858,00 | 207 983,00 | 228 781,30 | 251 659,43 | 7 230,00 |
| 132,00 | 154 818,40 | 159 301,00 | 214 490,00 | 224 443,30 | 234 396,60 | 257 836,26 | 283 619,89 | 7 230,00 |
| 160,00 | 176 412,00 | 191 836,00 | 226 178,50 | 233 348,25 | 240 518,00 | 264 569,80 | 291 026,78 | 7 230,00 |
| 200,00 | 227 648,60 | 234 975,00 | 253 050,00 | 280 765,00 | 308 480,00 | 339 328,00 | 373 260,80 | 7 230,00 |
| 250,00 | 301 250,00 | 304 624,00 | 309 444,00 | 313 541,00 | 317 638,00 | 349 401,80 | 384 341,98 | 7 230,00 |
Обратите внимание: итоговая стоимость определяется после диагностики и согласования объёма необходимых работ. Для отдельных типов оборудования и условий ремонта применяются дополнительные коэффициенты.
+7 (495) 136-59-28 →Коэффициенты учитывают конструкцию оборудования, дополнительные работы, срочность и другие особенности заказа.
Значение и применимость конкретного коэффициента определяются с учётом параметров оборудования и состава необходимых работ.
Проверяем состояние электрической и механической частей двигателя.
Определяем необходимые операции, материалы и запасные части.
Оформляем результаты диагностики и согласовываем стоимость ремонта.
Выполняем согласованные работы и проверяем двигатель перед выдачей.
Цена ремонта электродвигателя определяется не только его мощностью. При расчёте учитываются частота вращения, тип и конструкция двигателя, состояние обмотки статора и механической части, необходимость замены подшипников и других деталей.
Отдельно учитываются работы с однофазными, импортными, лифтовыми, двухскоростными и специальными электродвигателями, а также срочное выполнение заказа. Поэтому окончательную стоимость ремонта корректно определять после диагностики оборудования.
Перед началом работ стоимость согласовывается. После ремонта электродвигатель проходит контроль и испытания перед выдачей.